Cuadro resumen. Se incluye el modelo resumen anual donde deben ser declaradas estas retenciones, con indicación de la clave de declaración correspondiente.
| Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable | Modelo resumen anual | Clave |
| 2022 | 2022 | |||
| Rendimientos de trabajo: | Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) (1) | 35% | 190 | E.01 E.04 |
| Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y art. 80.1.3º RIRPF) (1) | 19% | 190 | E.02 E.03 | |
| Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo (1) | 15% | 190 | F.01 | |
| Cursos, conferencias, seminarios, … (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF) (1) . | 15% | 190 | F.02 | |
| Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4º RIRPF y art. 101.3 LIRPF). (1) | 15% | |||
| Atrasos (art. 101.1 LIRPF) (1) | 15% | 190 | ||
| Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): | 296 | 20.07 | ||
| Hasta 600.000 euros | 24% | |||
| Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 47% | |||
| Actividades profesionales: | Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF). (1) | 15% | 190 | G.01 |
| Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores de seguros…) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) (1) | 7% | 190 | G.02 | |
| Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y art. 95.1 RIRPF) (1) | 7% | 190 | G.03 | |
| Otras actividades económicas: | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
| Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 | |
| Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 | |
| Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 | |
| Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 | |
| Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 | |
| Imputación rentas por cesión derechos imagen: | (art. 92.8 LIRPF y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
| Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (art. 101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01, K.03 |
| Aprovechamientos forestales en montes públicos (art. 101.6 LIRPF y art. 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 | |
| Otras ganancias patrimoniales: | Transmisión de derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1-1-2017 | 19% | 187 | M, N, O |
| Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C, E | |
| Capital mobiliario: | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, art. 101.4 LIRPF y art. 90 RIRPF) (1) | 19% | 193 | A |
| Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc. (art. 25.2 LIRPF) (1) | 19% | 193/194/196 | Según modelo | |
| Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales (1) | 19% | 188 | No clave | |
| Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) (1) | 19% | 193 | C | |
| Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (art. 101.4 LIRPF) (1) | 15% | |||
| Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) (1) | 19% | 193 | C | |
| Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C | |
| Capital inmobiliario: | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF y art. 100 RIRPF) (1) | 19% | 180 | No clave |
Un saludo
ATrujillo
Asesor Fiscal nº 5395