Nuevas tablas de amortización para el 2015
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre recoge una nueva tabla de porcentajes y periodos de amortización a aplicar desde su entrada en vigor el día 1 de enero de 2015.
Estos porcentajes y periodos de amortización son de aplicación para las sociedades y para personas físicas en estimación directa normal, es decir, que llevan una contabilidad ajustada al Código de Comercio y el Plan General Contable.
Tipo de elemento o inversión | % lineal máximo de amortización | Período de años máximo |
Obra civil | ||
Obra civil general. | 2% | 100 |
Pavimentos. | 6% | 34 |
Infraestructuras y obras mineras. | 7% | 30 |
Centrales | ||
Centrales hidráulicas. | 2% | 100 |
Centrales nucleares. | 3% | 60 |
Centrales de carbón. | 4% | 50 |
Centrales renovables. | 7% | 30 |
Otras centrales. | 5% | 40 |
Edificios | ||
Edificios industriales. | 3% | 68 |
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras. | 4% | 50 |
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos). | 7% | 30 |
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas. | 2% | 100 |
Instalaciones | ||
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía. | 5% | 40 |
Cables. | 7% | 30 |
Resto instalaciones. | 10% | 20 |
Maquinaria. | 12% | 18 |
Equipos médicos y asimilados. | 15% | 14 |
Elementos de transporte | ||
Locomotoras, vagones y equipos de tracción. | 8% | 25 |
Buques, aeronaves. | 10% | 20 |
Elementos de transporte interno. | 10% | 20 |
Elementos de transporte externo. | 16% | 14 |
Autocamiones. | 20% | 10 |
Mobiliario y enseres | ||
Mobiliario. | 10% | 20 |
Lencería. | 25% | 8 |
Cristalería. | 50% | 4 |
Útiles y herramientas. | 25% | 8 |
Moldes, matrices y modelos. | 33% | 6 |
Otros enseres. | 15% | 14 |
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas | ||
Equipos electrónicos. | 20% | 10 |
Equipos para procesos de información. | 25% | 8 |
Sistemas y programas informáticos. | 33% | 6 |
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales. | 33% | 6 |
Otros elementos. | 10% | 20 |
Para los elementos que ya han comenzado su amortización según las tablas de años anteriores se establece una norma transitoria para la aplicación de la nueva tabla:
- Para los elementos con coeficiente de amortización distinto al que venían aplicando, a partir de 2015 y los siguientes años, se aplicará la amortización resultante de dividir el importe pendiente de amortización entre los años de vida útil que le reste según la nueva tabla.
- Si se venía aplicando un método de amortización diferente al lineal, y por la nueva tabla corresponde un plazo distinto de amortización, se podrá optar por aplicar el método lineal en el plazo que le quede de vida útil a partir del primer período que se inicie a partir de 2015.
- Los cambios en los coeficientes de amortización aplicados a raíz de esta nueva legislación deben ser explicados en la memoria del ejercicio
En cuanto al inmovilizado intangible se adapta el periodo de amortización del activo con vida útil definida a su duración y se aumenta el plazo de amortización del activo con vida útil indefinida de 10 a 20 años.